环形充电堆
整桩配置 / MAINTENANCE | |
型号 | HCEVD-960K14C2-H |
额定功率 | 960KW |
输入电压 | 380VAC±15% |
频率 | 50±1HZ |
功率因数 | ≥ 0.99 |
谐波 | ≥ 0.99 |
输出路数 | *大输出路数16(*多可配2个液冷终端和14个普通终端) |
散热方式 | 智能风冷 |
使用环境 | 室外(IP54) |
显示方式 | 7寸触摸屏 |
后台通讯 | 以太网/4G |
启动方式 | 扫码/VIN/即插即充/刷卡/手动 |
输出特性 / OUTPUT CHARACTERISTIC | |
输出电压范围 | 200-1000 VDC(恒功率范围300~1000VDC) |
单枪*大电流 | 250A(液冷为600A) |
单枪*大功率 | 250KW(液冷为600KW) |
峰值效率 | ≥ 95% |
输出电压误差 | ≤ ± 0.5% |
输出电流误差 | ≤ ± 0.5% |
稳压精度 | ≤ ± 0.5% |
稳流精度 | ≤ ± 1% |
纹波峰峰值 | ≤ ± 1% |
均流不平衡度 | ≤ ± 1% |
环境指标 / ENVIRONMENTAL INDICATORS | |
工作温度 | -20~+ 50℃ |
存储温度 | -40~+75℃ |
存储温度 | 5-90% RH,无冷凝 |
海拔高度 | ≤2000m无需降频>2000m,每上升100米工作温度降低1℃ |