分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
2012年度 | 10派0.6元(含税) | 20130425 | 20130426 | |
2011年度 | 10送0.3转增1.7股派0.035元(含税) | 20120530 | 20120531 | 20120531 |
2010年度 | 10转增10股 | 20110325 | 20110328 | 20110328 |
2009年度 | 10送2转增3股派2元(含税) | 20100329 | 20100330 | 20100330 |
2008年度 | 10转增10股派3元(含税) | 20090327 | 20090330 | 20090330 |
2007年度 | 10转增10股派5元(含税) | 20080510 | 20080514 | 20080514 |
微信公众号
微信视频号
023-4188-0877